은퇴후 살기 가장 좋은 주는?
Bankrate.com이 미국 50개 주의 생활비, 범죄율, 문화, 날씨, 웰빙 데이터를 이용해서 은퇴자들이 살기 좋은 주의 순위를 정했습니다. 은퇴자들이 살기에 가장 좋지 않은 주는 매릴랜드(50위)와 뉴욕(49위)이며, 가장 좋은 주는 네브라스카(1위)와 아이오와(2위)입니다.
한인들이 많이 사는 뉴저지와 캘리포니아는 생활비가 비싸 각각 42위, 43위이고, 반면 생활비가 저렴한 택사스는 17위, 조지아는 28위입니다.
Ranking of best and worst states for retirement
STATE | OVERALL RANK | AFFORDABILITY | CRIME | CULTURE | WEATHER | WELLNESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska | 1 | 14 | 19 | 21 | 30 | 8 |
Iowa | 2 | 8 | 15 | 20 | 34 | 12 |
Missouri | 3 | 1 | 42 | 33 | 19 | 27 |
South Dakota | 4 | 17 | 23 | 12 | 39 | 10 |
Florida | 5 | 25 | 29 | 13 | 2 | 31 |
Kentucky | 6 | 9 | 9 | 46 | 15 | 24 |
Kansas | 7 | 7 | 39 | 37 | 20 | 21 |
North Carolina | 7 | 13 | 28 | 28 | 12 | 33 |
Montana | 9 | 16 | 31 | 2 | 45 | 20 |
Hawaii | 10 | 45 | 24 | 9 | 1 | 9 |
Arkansas | 11 | 4 | 46 | 39 | 9 | 34 |
Wisconsin | 12 | 20 | 15 | 17 | 43 | 7 |
North Dakota | 13 | 22 | 17 | 26 | 49 | 2 |
Vermont | 14 | 42 | 1 | 3 | 44 | 1 |
New Hampshire | 15 | 39 | 1 | 4 | 41 | 3 |
Alabama | 16 | 10 | 44 | 44 | 7 | 31 |
Texas | 17 | 24 | 37 | 50 | 4 | 13 |
Idaho | 18 | 15 | 4 | 30 | 42 | 15 |
Mississippi | 19 | 6 | 24 | 49 | 6 | 40 |
Wyoming | 20 | 23 | 9 | 13 | 46 | 11 |
Oklahoma | 21 | 11 | 41 | 43 | 11 | 35 |
Tennessee | 22 | 12 | 46 | 34 | 14 | 35 |
Massachusetts | 23 | 43 | 11 | 9 | 33 | 4 |
Michigan | 24 | 1 | 22 | 35 | 40 | 43 |
West Virginia | 25 | 18 | 18 | 27 | 24 | 39 |
Ohio | 26 | 5 | 19 | 29 | 26 | 47 |
Rhode Island | 27 | 44 | 8 | 5 | 28 | 16 |
Georgia | 28 | 19 | 35 | 45 | 5 | 44 |
Indiana | 29 | 3 | 27 | 41 | 25 | 46 |
Connecticut | 30 | 46 | 7 | 8 | 29 | 5 |
Maine | 31 | 35 | 3 | 1 | 48 | 18 |
Delaware | 32 | 30 | 36 | 9 | 16 | 41 |
Colorado | 33 | 36 | 32 | 22 | 37 | 6 |
Pennsylvania | 34 | 28 | 13 | 15 | 31 | 28 |
Utah | 35 | 21 | 21 | 47 | 32 | 17 |
Louisiana | 36 | 29 | 48 | 48 | 3 | 25 |
New Mexico | 37 | 26 | 49 | 38 | 21 | 22 |
Arizona | 38 | 33 | 43 | 39 | 10 | 29 |
Virginia | 39 | 32 | 6 | 36 | 17 | 42 |
Minnesota | 40 | 31 | 14 | 31 | 47 | 14 |
South Carolina | 41 | 27 | 45 | 22 | 8 | 50 |
New Jersey | 42 | 48 | 5 | 16 | 22 | 23 |
California | 43 | 49 | 34 | 17 | 13 | 19 |
Oregon | 44 | 37 | 30 | 6 | 35 | 45 |
Nevada | 45 | 34 | 40 | 17 | 27 | 48 |
Washington | 46 | 41 | 37 | 25 | 36 | 37 |
Illinois | 47 | 40 | 26 | 32 | 23 | 49 |
Alaska | 48 | 38 | 49 | 24 | 50 | 26 |
New York | 49 | 50 | 11 | 7 | 38 | 30 |
Maryland | 50 | 47 | 33 | 42 | 18 | 37 |
Source: Bankrate’s 2019 “Best and worst states for retirement” study |
랭킹 순위 방법
랭킹 순위는 생활비(40%), 범죄율(5%), 문화(15%), 날씨(15%), 그리고 웰빙(25%)의 가중치를 주어 계산한 것입니다. 가중치를 변경해서 결과를 보시고 싶으신 분은 아래 맵을 클릭해서 해당 페이지로 이동해서 각 항목의 %를 조정해서 결과를 볼 수 있습니다.

은퇴자들의 선호하는 플로리다는 범죄율과 웰빙 항목에서 낮은 점수를 받아 5위에 랭크 됐고, 1~4위까지는 내브라스카, 아이오와, 미주리, 사우스 다코타로 모두 낯선 중부에 위치한 주들이네요. 한인들이 많이 거주하는 캘리포니아(43위), 뉴저지(42위), 뉴욕(49위), 매릴랜드(50위)등은 순위가 바닥이네요.